坂井眼科
| 医 院 名 | 坂井眼科 | ふりがな | さかいがんか |
|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和 3-8-10 | ||
| 電話番号 | 048-831-8819 | FAX番号 | 048-831-9228 |
| 診療科目 | 眼科 | ||
| 所 属 班 | 11班 | ||
| 院長 | 坂井 美惠 | 入会年月日 | 平成2年1月入会 |
|---|
| 医員 | 坂井 潤一 | 入会年月日 | 平成2年1月入会 |
|---|
| 月曜日 | 午前 9:30 ~ 12:30 | 午後 15:00 ~ 19:00 | 火曜日 | 午前 9:30 ~ 12:30 | 午後 15:00 ~ 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水曜日 | 午前 9:30 ~ 12:30 | 午後 15:00 ~ 19:00 | 木曜日 | 午前 休 | 午後 休 |
| 金曜日 | 午前 9:30 ~ 12:30 | 午後 15:00 ~ 19:00 | 土曜日 | 午前 9:30 ~ 12:30 | 午後 12:30 ~ 17:00 |
| 日曜日 | 午前 休 | 午後 休 | 祝日 | 午前 休 | 午後 休 |
| 診療時間備考 | ― | ||
|---|---|---|---|
| 休診日 | 第1,3水曜日・木曜日・日曜日・祝日 | 休診日備考 | 第1,3水曜日休診 |
| 入院施設 | 無 | 入院施設備考 | ― |
| レントゲン | ― | ||
|---|---|---|---|
| 超音波診断装置 | ― | ||
| 内視鏡 | ― | ||
| CT | ― | ||
| 特定検査機器_その他 | 視野計,オートレフケラトメーター,眼圧測定装置,スポットビジョンスクリーナー,広角眼底カメラ(通常撮影・自発蛍光撮影),光干渉断層計(OCT),光干渉断層血管撮影(OCTA),スペキュラーマイクロスコープ | ||
| レーザー装置 | ― | ||
|---|---|---|---|
| 牽引装置 | ― | ||
| レーザー光凝固装置 | レーザー光凝固装置(マルチカラーパターンレーザー・YAGレーザー・SLT) | ||
| 治療機器_その他 | ― | ||
| 定期予防接種 | ― | ||
|---|---|---|---|
| 予約について | ― | ||
| 特定健康検査等、人間ドック等、がん検診等 | ― | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児健診 | ― | ||
|---|---|---|---|
| 出産前小児保健指導 | ― | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児精密検診 | 眼科:4か月,10か月,1歳6か月,3歳 | ||
|---|---|---|---|
| 風しん抗体検査 | ― | ||
|---|---|---|---|
| 任意予防接種 | ― | ||
|---|---|---|---|
| 予約について | ― | ||
| 病診連携関連事項 (往診科目) |
― | ||
|---|---|---|---|
| 病診連携関連事項 (備考) |
― | ||
| もの忘れ検診 | ― | ||
|---|---|---|---|
| 健保の被扶養者の検診 | ― | ||
| その他 | ― | ||